市内3(LD)K以上 90件 安い順 先客等による契約済の場合はご容赦ください
種類 最寄 駅 交通手段 交通時間 賃料 管理・共益費 礼金 敷金 間取 窓向 振分け部屋?
1 賃貸アパート 片倉 徒歩 13 97000 3000 0 2 和6洋6洋6LDK9BTOVAC
2 賃貸マンション 狭間 徒歩 8 78000 6000 0.5 0 Aタイプ洋6洋6.4和4.5DK9BTOV都市GBSEV保険2年で18000
3 賃貸マンション 八王子 徒歩 15 74000 2000 1 1 和6洋6洋5DK3BTOV出窓有都市GACCATV地デジ対応光ファイバー保険2年で15000 東と北
4 賃貸マンション 八王子 徒歩 15 85000 3000 1 2 和6和6洋4.5DK7.5BTOV 南西
5 賃貸マンション 八王子 徒歩 18 75000 3000 0 1 和6洋6洋6DK8BTOV都市ガス
6 賃貸マンション 西八王子 徒歩 5 97000 5000 0 2 和6洋5洋5LDK11BTOVACBS都市ガス 南西と南東
7 賃貸アパート 高尾 バス 15 65000 1000 1 1 洋6和6洋4.5DK4BTOV49.57u 西
8 賃貸アパート 山田 徒歩 10 82000 3000 0 3 和6和6和4.5LDK13BTOVLPG62.68u
9 賃貸マンション 西八王子 徒歩 7 64000 0 1 1 和6洋6洋4.5DK6BTOV給湯
10 賃貸アパート 八王子 バス 22 68000 2000 0 1 和6洋6洋4.5DK6BTOV都市ガス給湯追焚機能付浴槽
11 賃貸アパート 八王子 バス 20 79000 2000 0 2 和6洋5.5洋6DK6BTOVAC
12 賃貸アパート 京王片倉 徒歩 7 58000 0 1 1 和6洋6洋6DK7BTOV
13 賃貸アパート 八王子 バス 20 52000 2500 0 2 和6和6洋4DK4BTOV 西
14 賃貸マンション 西八王子 徒歩 15 95000 5000 0 1 和6洋6洋5LDK12BTOVAC追焚機能付浴槽室内洗濯機置場
15 賃貸アパート 八王子 バス 20 60000 0 1 1 和6洋6洋5DK7BTOVAC2台 駐車場付2台目は¥5000外観写真付プリント光ファイバー
16 賃貸アパート 高尾 バス 10 75000 2000 0 2 和6洋6和6DK4BTOVAC53.22u 南東
17 賃貸マンション 高尾 バス 15 68000 2000 1 2 和6洋6洋6DK6BTOVAC
18 賃貸マンション 西八王子 徒歩 20 72000 3000 1 2 和6洋6洋4DK6BTOVAC
19 賃貸マンション 八王子 徒歩 9 90000 5000 1 2 和4.5洋6洋4.5LDK11BTOV80.04u
20 賃貸マンション めじろ台 徒歩 11 81000 3000 1 2 和6和6洋7.5DK4BTOV 東南
21 賃貸アパート テラスハウス 八王子 バス 18 100000 0 1 2 1F洋6洋8BT 2F和6LDK10TOV専用庭付
22 賃貸アパート  高尾 バス 12 79000 2000 0 2 61.4u和6和6洋4.5LDK11BTOVBS 東南
23 賃貸アパート 高尾 徒歩 21 69000 2000 0 2 和6洋6和6DK5BTOVAC出窓鍵交換代金10500
24 賃貸アパート 山田 徒歩 15 75000 3000 1 2 和6和6和6DK5BTOV
25 賃貸アパート めじろ台 徒歩 15 85000 3000 0 2 和6洋6.5洋6.3DK9.7BTOV鍵交換代金10500
26 賃貸アパート 狭間 徒歩 8 60000 0 0 1 和6洋6洋8DK7.8BTOV外観写真付プリント
27 賃貸アパートテラスハウス めじろ台 バス 5 55000 3000 0 1 1F洋6DK6BTOVAC 2F和6洋6OV保険2年で15000
28 賃貸アパート 八王子 バス 25 59000 3000 0 2 和6洋6洋4DK5BTOVACBS鍵交換代金10500 南東
29 賃貸マンション 西八王子 徒歩 10 70000 3000 1 1 和6洋6洋6DK6BVTO 西
30 賃貸アパート テラスハウス めじろ台 バス 5 55000 2000 0 1 1F和6DK6BTO 2F和6洋8TOV
31 賃貸マンション 山田 徒歩 8 70000 3000 0 1 洋6.8洋6洋5.3DK10BTOVAC4台LPガス光ファイバー
32 賃貸マンション 狭間 徒歩 8 75000 6000 0 0 Bタイプ洋6和4.5洋6.5LDK9BTOVACEVBS
33 賃貸アパート 片倉 徒歩 10 82000 3000 0 3 洋6洋6和6DK6BTOV
34 賃貸マンション 高尾 徒歩 12 73000 5150 1 1 和6洋6洋6DK6BTOVAC光ファイバー 南西
35 テナント住居付 北八王子 徒歩 9 88000 2 3 店舗飲食可BTO和3.25洋2.25和5.5洋3.25K2
36 賃貸マンション 山田 徒歩 2 70000 3000 1 2 和6和6洋8DK5BTOV
37 賃貸マンションテナント 高尾 徒歩 10 80000 0 1 和6洋7洋5.5DK8BTOV都市ガス
38 賃貸アパートテラスハウス めじろ台 徒歩 3 95000 3000 2 1 1F洋6DK6BTO 2F洋6和6O追焚付シャンプードレッサー 東南
39 賃貸アパート 八王子 バス 18 68000 2000 1 2 和6洋6洋5.5LDK8BTOV
40 賃貸マンション 八王子 徒歩 10 70000 0 1 1 洋6和4.5洋6DK4.5BTOV都市GEV管理人常駐
41 賃貸アパート 京王片倉 徒歩 7 58000 0 1 1 洋6洋6和6DK7BTOVAC保険2年で20000 東と南
42 賃貸マンション 小宮 徒歩 5 77000 3000 1 2 洋6和6和6LDK10BTOV
43 賃貸アパート 高尾 バス 6 69000 2000 0 2 和6洋6洋6DK6BTOVACBS鍵交換代金10500 南東
44 賃貸アパート めじろ台 徒歩 12 80000 1000 0 2 和7和6洋5DK4BTOVAC鍵交換代金10500駐車場礼1
45 賃貸アパートテナント 八王子 徒歩 5 90000 0 1 2 和6洋4.5洋10K2BTO
46 賃貸マンション 八王子 徒歩 7 99000 5000 1 2 和6洋6洋4.5DK7.5BTOVEV 西
47 賃貸マンション めじろ台 徒歩 2 90000 1 2 和6和7和5洋4.5DK6BTOVEV保険料2年で20000円
48 賃貸マンション めじろ台 徒歩 15 95000 1 2 和6洋5洋4.6LDK11.6BTOVEV保険料2年で20000
49 賃貸マンション めじろ台 徒歩 11 81000 3000 1 2 和6和6洋7.5DK4BTOV 東南
50 賃貸マンション めじろ台 バス 4 90000 0 1 2 和8和7洋7.5LDK10BTOV
51 賃貸アパートテラスハウス 西八王子 徒歩 20 100000 0 1 2 1F和8DK8BTO 2F和7.5洋6洋5.2OV
52 賃貸アパート 八王子 バス 8 96000 4600 0 1 和4.5洋6洋7.5LDK12.6K3.1BTOV
53 賃貸アパート 八王子 バス 8 97000 4600 0 1 和4.5洋6洋7.5LDK12.6K3.1BTOV庭付
54 賃貸マンション 八王子 徒歩 2 85000 3000 1 1 洋6和6和6DK6BTOV写真付プリント
55 賃貸マンション めじろ台 徒歩 10 71000 3000 0 0 和6和6洋7.5DK6BTOV洗濯機置場外観写真付プリント
56 賃貸マンション 西八王子 徒歩 9 59000 1000 0 0 洋6洋6洋4.5DK7BTOVAC給湯シャワー追焚機能付浴槽新品写真付プリント
57 賃貸アパート 八王子 バス 22 67000 2000 0 1 和6洋6洋4.5DK6BTOV都市ガス給湯追焚機能付浴槽
58 賃貸マンション 高尾 徒歩 16 69000 3000 0 1 和6洋4.5洋5.5DK6BTOV光ファイバー写真付プリント 東南
59 賃貸マンション めじろ台 バス 10 80000 5000 1 2 洋7洋5和8LD9K6BTOVEVフローリンク゛バリアフリー 保険2年で20000
60 賃貸マンション 八王子 徒歩 8 100000 5000 1 1 洋6洋6和6LDK14BTOV保険2年で15000
61 賃貸マンション 高尾 徒歩 16 70000 3000 0 1 和6洋5.5洋7.5DK7.5BTOV庭付光ファイバー写真付プリント
62 賃貸マンション 西八王子 徒歩 9 59000 1000 0 0 和6和6洋4.5DK7BTOV室外洗濯機 追焚機能付給湯シャワー写真付プリント 東と西
63 賃貸マンション 八王子 徒歩 13 95000 3000 1 1 洋6洋6和6DK10.5BTOVAC2台CATV光ファイバー駐輪場
64 賃貸マンション 八王子 徒歩 10 70000 0 0 0 和6和6洋6DK5BTOV保険2年で20000原状回復有費用50000円写真付プリント保険2年で\20000
65 賃貸マンション 西八王子 徒歩 7 87000 3000 0 1 和6洋5.4洋4.6LDK8.6BTOVACガスレンジ浴室乾燥機追焚付き防音フローリンク゛防犯カメラ保険2年で22000 南東
66 テナント貸倉庫 西八王子 徒歩 15 36300 0 0 2 事業用 洋8和6洋6和3K4.5BTOV駐車場2台付一部リフォーム済保険2年で15000
67 賃貸マンション 西八王子 徒歩 16 72000 3000 0 1 和6洋6洋4.5DK6BTOVAC室内洗濯機置場
68 賃貸マンション 山田 徒歩 3 50000 0 1 1 和6和6洋7.5DK5BTOV追焚付きAC室内洗濯機置場駐輪場給湯器交換済
69 賃貸マンション 西八王子 徒歩 8 80000 3000 0 1 和6洋5.3洋4DK8BTOVACCATV光ファイバー保険22000防犯カメラ
70 賃貸マンション 西八王子 徒歩 17 66000 2000 0 2 和5.8和5.8洋5.8DK5.8BTOV
71 賃貸マンション 西八王子 徒歩 17 55000 2000 0 2 和6.8DK7BTOV
72 賃貸マンション 狭間 徒歩 8 82000 8000 0 2 和6洋4.8洋5LDK10BTOVACBSオートロックフローリングAタイプ外観写真付プリント


間取項目内解説 (L,D)K:(広い)キッチン B:浴室 T:水洗トイレ O:押入,物入れ V:ベランダ AC:エアコン BS:BSアンテナ EV:エレベーターUB:フロトイレ同一室内 早い物勝ちです 戻る

市内3(LD)K以上 90件 安い順 先客等による契約済の場合はご容赦ください
種類 最寄 駅 交通手段 交通時間 賃料 管理・共益費 礼金 敷金 間取 窓向 振分け部屋?
73 賃貸マンション 狭間 徒歩 8 92000 8000 0 2 和6洋4.8洋4.8LDK10BTOVAC2台BSEVオートロックフローリング免震構造光ファイバー外観写真付プリント
74 賃貸マンション 狭間 徒歩 7 63000 2000 0 1 和6洋6和4.5DK6BTOVLPGAC2台206、追い焚き可外観写真付プリント
75 賃貸マンション 高尾 徒歩 23 95000 2000 0 1 洋6.7洋5和6LD13.3KBTOVACEV
76 賃貸マンション 八王子 バス 14 59000 3000 0 1 洋6和6洋4.5DK5.5BTOV室内洗濯機置場2口ガスコンロ写真付プリント
77 賃貸マンション 西八王子 徒歩 8 87000 3000 0 1 洋6洋6洋6LDK12BTOVAC宅配ボックス追焚機能付浴槽リフォーム済 二重サッシ室内洗濯機置場鍵交換代金\16500、
78 賃貸マンション 片倉 徒歩 1 90000 6500 0 1 和6洋5.7洋4.2LDK11.2BTOVACBSEV室内洗濯機置場洗面化粧台写真付プリント
79 賃貸マンション 北野 徒歩 8 98000 5000 0 1 洋7.94洋6.82洋4.1LD12.9K4.1BTOVEV
80 賃貸アパート テラスハウス 高尾 バス 17 70000 0 1 1 1F洋7.5DK6BTO 2F和6洋6洋4.5OVロフト保険2年で20000駐車場2台迄無料3台から¥5000
81 賃貸アパート 高尾 徒歩 5 73000 0 0 1 和6和6洋6DK6BTOV室内洗濯機置場洗面台外観写真付プリント
82 賃貸マンション 西八王子 徒歩 10 72000 3000 0 1 和4.5洋6和6DK6BTOV洗面台TVモニターホン室内洗濯機置場BS写真付プリント
83 賃貸アパート 西八王子 バス 18 45000 3000 0 0 和6洋6洋5DK6BTOVAC写真付プリント
84 賃貸アパート 高尾 バス 15 60000 0 0 0 和6和6洋4.5DK9BTOVAC室内洗濯機置場 学生ルームシェア可
85 賃貸マンション 高尾 徒歩 7 70000 3000 0 1 和室和室洋間KBTOVACオートロックミニ冷蔵庫インターネットJ:com 西北
86 賃貸マンション 八王子 徒歩 18 98000 5000 0 2 和6洋6洋5.5LDK16.5BTOVAC室内洗濯機置場追焚機能付浴槽システムキッチン
87 賃貸マンション 八王子 バス 22 63000 2500 0 2 洋6洋6DK4BTOLPガス独立洗面台付
88 賃貸マンション めじろ台 徒歩 3 94000 5000 0 1 和6洋7.6洋4.6LDK14.7BTOVAC追焚付きオートロック
89 賃貸マンション 八王子 バス 8 80000 2000 0 1 洋6洋6洋4.5BTOVAC
90 賃貸マンション めじろ台 徒歩 3 94000 5000 0 1 和6洋5.5洋4.6LDK9.4BTOVAC追焚付きオートロック


間取項目内解説 (L,D)K:(広い)キッチン B:浴室 T:水洗トイレ O:押入,物入れ V:ベランダ AC:エアコン BS:BSアンテナ EV:エレベーターUB:フロトイレ同一室内 早い物勝ちです 戻る