市内 1K 市内駅徒歩25分以下 風呂トイレ別 安い順 200物件 契約済みの場合はご容赦下さい
種類 最寄 駅 交通手段 交通時間 賃料 管理・共益費 礼金 敷金 間取 窓向 室内面積u
1 賃貸マンション 西八王子 徒歩 19 38000 0 0 1 洋6DK6UBOVAC光ファイバー室内洗濯機置場 和室を洋間に変更可能 東と南 25
2 賃貸アパート 高尾 徒歩 7 38000 2000 0 1 洋9KUBOACV雨戸付フローリング洗濯機置場ベランダ駐車場近隣 写真付プリント 駐車場近隣1台あり 26
3 賃貸アパート 高尾 徒歩 3 38000 2000 0 0 洋10KBTOVAC PLG フリーレント1ケ月家電付洗濯機冷蔵庫電子レンジガスコンロ室内洗濯機置場 25
4 賃貸マンション 八王子 徒歩 14 38000 10000 0 0 洋9.1KBTOVAC室内洗濯機置場EVミニ冷蔵庫光ファイバー外観写真付プリント 25.35
5 賃貸アパート 高尾 徒歩 8 39000 2000 0 1 和6和6DK4BTOAC2台LPガス 室内洗濯機置場写真付プリント イトーヨーカドー近く 33.47
6 賃貸アパート めじろ台 徒歩 14 39000 2000 0 1 洋6洋4.5DK4TBOAC室外洗濯機置場TVインターホンPLガスコンロ 30
7 賃貸アパート 西八王子 徒歩 13 40000 0 0 0 洋7フローリングDK5BTO室内洗濯機置場モニター付インターホン 26.4
8 賃貸アパート 高尾 徒歩 8 40000 0 0 1 和6洋6DK4BTOACLPG 室内洗濯機置場 キッチン湯沸かし器付 写真付プリント イトーヨーカドー近く 33.47
9 賃貸アパート 八王子 バス 20 41000 2000 0 1 洋9K3BTOVAC 創価可保険2年で15100 29.8
10 賃貸アパート 西八王子 徒歩 18 42000 0 2 0 和6和4.5TOV洗濯機バン風呂なし 南西 30
11 賃貸アパート 小宮 徒歩 3 43000 2000 0 2 洋6和4.5DK6BTOVACルームシェア可保険2年で15000 34.78
12 賃貸アパート 西八王子 徒歩 17 43000 2000 0 0 洋12KBTOVAC室内洗濯機置場CATV写真付プリント色々支払い有 25.73
13 賃貸マンション 八王子 徒歩 9 43000 3000 0 0 洋6K1UBOVAC冷蔵庫付駐輪場EV光ファイバー 西 25.79
14 賃貸アパート 八王子 徒歩 13 43000 0 1 1 和6K2BTO管理費に水道料込み 26.4
15 賃貸アパート 山田 徒歩 8 45000 0 0 1 洋7.5DK4.5BTOVAC給湯2階床は防音施工済ペアガラス 1階に2世帯3方向窓ペアガラス雨戸ウォシュレット保険2年で15000 南か西 31.46
16 賃貸アパート めじろ台 バス 9 45000 3000 0 1 和6洋5DK4BTOVAC光ファイバー 地デジ対応光ファイバー 南角 39.04
17 賃貸アパート 八王子 バス 25 45000 2000 0 1 洋6和4.5DK4.5BTOV室内洗濯機置場給湯町会費200円/月 34
18 賃貸アパート 西八王子 バス 18 45000 3000 0 0 和6洋6洋5DK6BTOVAC写真付プリント 47.62
19 賃貸アパート 北野 徒歩 10 45000 3000 0 0 和6和6DK6BTOVPLG 洗濯機置場ベランダ 37.18
20 賃貸アパート 八王子 バス 17 47000 3000 0 0 和6和6DK6BTOVACLPAC浴室乾燥機室内洗濯機置場写真付プリント色々支払い有 40.07
21 賃貸アパート 片倉 徒歩 8 48000 0 1 1 洋10.6KBTOVACウォシュレット室内洗濯機置場床下収納光ファイバー地デジ対応 25.82
22 賃貸アパート 片倉 徒歩 8 48000 0 1 1 洋6DK6BTOVAC室内洗濯機置光ファイバー地デジ対応場床下収納照明ウォシュレットシャッター付雨戸保険2年で15000システムキッチン雨戸付 28.16
23 賃貸マンション 西八王子 徒歩 12 48000 0 1 2 洋12KUBVACEVミニ冷蔵庫オートロック洗濯機置場 西 25.2
24 賃貸アパート 高尾 徒歩 3 48000 2000 0 0 和6洋6DK4.5BTO写真付プリント洗濯機置場室外駐車場近隣 南と東 32
25 賃貸マンション 西八王子 徒歩 4 48000 0 0 1 洋4.5DK6.5UBOACV写真付プリントケーブルテレビ 西 26.81
26 賃貸アパート 八王子 徒歩 13 48000 0 1 1 和6和4.5K2BTO管理費に水道料込み 28
27 賃貸アパート 山田 徒歩 13 48000 0 1 1 和6和4.5DK4.5BTO LPG 30.25
28 賃貸アパート 八王子 バス 13 49000 2000 1 2 和6洋8DK6BTOVLPG写真付プリント保険2年で20000 42.5
29 賃貸アパート 八王子 徒歩 13 49000 2000 0 2 和6洋4.5DK6BTOAC室内洗濯機置場光ファイバー保険2年で15000 南東 34.78
30 賃貸アパート 八王子 バス 15 49000 2000 1 2 和6洋8DK6BTOVLPG写真付プリント保険2年で20000 42.54
31 賃貸アパート 八王子 バス 10 49000 0 1 和6洋4.2K3BTOVAC室内洗濯機置場駐輪場 33.05
32 賃貸マンション 八王子 バス 20 49000 3000 0 0 洋9.4K2BTOVEVACオートロックシャンプードレッサー電気コンロ室内洗濯機置場写真付プリント他色々支払有 27.69
33 賃貸マンション 高尾 徒歩 16 49000 3000 0 1 洋9.4KBTOV室内洗濯機置場写真付プリント 32.28
34 賃貸アパート 平山城趾公園 徒歩 13 49000 3000 0 0 和6洋4.5DK6BTOVAC追焚機能付浴槽室内洗濯機置場インターネット無料モニター付インターホン 34.78
35 賃貸アパート 八王子 徒歩 18 50000 3000 1 1 和6和4.5DK7BTOV 保険2年¥15000 南西 34
36 賃貸アパート 京王片倉 徒歩 7 50000 0 1 1 和6洋6DK7BTOVAC42u保険2年で15000 42.14
37 賃貸アパート 高尾 徒歩 3 50000 2000 0 0 和6洋6DK4.5BTO写真付プリント洗濯機置場室外 南と東 30
38 賃貸マンション 西八王子 バス 21 50000 2000 0 1 和6洋6DK6BTOV 37.11
39 賃貸アパート 西八王子 徒歩 8 50000 2000 0 2 和6和4.5K3BTO31.5u 南と西 31.5
40 賃貸マンション 八王子 徒歩 15 50000 2000 0 1 洋6DK8BTOV シャワー付写真付プリント 南西 36.45
41 賃貸アパート 高尾 徒歩 15 50000 3000 0 1 洋11.3KBTOVAC室内洗濯機置場カウンターキッチン洗面台独立 26
42 賃貸マンション 八王子 バス 20 50000 4000 0 0 洋8.1K2BTOVEVACオートロックシャンプードレッサー電気コンロ室内洗濯機置場光ファイバー1000円/月写真付プリント 25.74
43 賃貸マンション 山田 徒歩 3 50000 0 1 1 和6和6洋7.5DK5BTOV追焚付きAC室内洗濯機置場駐輪場給湯器交換済 58.08
44 賃貸マンション 八王子 バス 14 50000 0 0 0 和6LDK12BTOVAC室内洗濯機置場洗面台 南東 43
45 賃貸マンション 高尾 徒歩 7 50000 3000 0 1 洋28uKUBOVACオートロックミニ冷蔵庫インターネットJ:com 西北 28
46 賃貸マンション 西八王子 徒歩 7 50000 3000 0 0 洋6K1.5UBVACIHクッキングヒーター都市ガスオートロック 西 27.28
47 賃貸マンション 八王子 徒歩 9 50000 0 1 1 洋6DK8UBOAC Jcom 2人入居可 南と東 32
48 賃貸アパート 高尾 バス 10 50000 2000 0 1 洋6横山町.5K3BTOV写真付プリント 34.46
49 賃貸アパート 西八王子 バス 7 50000 0 0 1 和6和4.5DK10BTシャワ−付OV都市G給湯3ヶ所出窓保険2年で15000 南東 44.55
50 賃貸アパート 八王子 バス 22 51000 3000 0 0 洋16KBTOVAC保険2年で10000 34.78
51 賃貸マンション 八王子 バス 22 52000 2000 1 1 和5.7洋5.3DK9.2BTOV写真付プリント 46.3
52 賃貸アパート 八王子 バス 20 52000 2500 0 2 和6和6洋4DK4BTOV 西 42.57
53 賃貸マンション 狭間 徒歩 15 52000 0 0 0 洋6DK5.5BTOV室内洗濯機置場ルームクリーニング代4万円写真付プリント 南西 27.8
54 賃貸マンション 八王子 徒歩 15 52000 3000 0 1 和6和4.5DK4.5BTOVACEV室内洗濯機置場2人入居可駐輪場バイク可鍵交換代金\19440色々支払い有 37.56
55 賃貸マンション 高尾 徒歩 21 52000 2000 0 0 和6洋6DK6BTOVACフローリング保険2年で22000写真付プリント色々支払い有 西 39.86
56 賃貸アパート 八王子 バス 20 52000 3000 1 0 洋11KTBVACガスコンロ2口、PLG室内洗濯機置場シャッター雨戸 保険2年¥14000 西 29.6
57 賃貸アパート 北野 徒歩 10 52000 3000 0 0 和6和6DK6BTOVPLG 洗濯機置場ベランダ 37.18
58 賃貸アパート 高尾 バス 10 53000 0 1 1 和6和4.5DK5BTOルームシェア可 35
59 賃貸アパート 八王子 バス 17 53000 3000 0 1 和6和6DK6BTOVAC2台浴室乾燥機付LP写真付プリント色々支払い有 40.07
60 賃貸マンション 八王子 徒歩 8 53000 2000 1 1 洋7.5LDK6BTOVAC室内洗濯機置場ガスコンロ2口光ファイバー 西 32.56
61 賃貸マンション 八王子 徒歩 15 53000 2000 0 1 洋6洋4.5DK8BTOVシャワー付写真付プリント 南西 42.75
62 賃貸マンション 八王子 徒歩 9 53000 3000 0 0 洋25uBTOVAC冷蔵庫EV洗濯機置場光ファイバーランドリールーム 25.56
63 賃貸アパート 山田 徒歩 3 53000 0 0 0 洋6和6DK6.5BTOPLG 39.66
64 賃貸マンション 八王子 バス 10 53000 5000 0 0 洋6洋4.5DK7BTOVACオートロックTV付インターフォホン追焚機能付浴槽室内洗濯機置場 南西 40.5
65 賃貸マンション 西八王子 バス 14 53000 3000 0 1 洋6洋6DK6BTOVキッチン新品室内洗濯機置場追焚機能付浴槽 40.37
66 賃貸マンション 西八王子 徒歩 25 54000 3000 1 2 和6洋4.5DK5UBOV 29.92
67 賃貸マンション 八王子 徒歩 15 54000 3000 0 1 洋4.5LDK13.5BTOVACEVガスコンロ設置可室内洗濯機置場2人入居可駐輪場バイク可色々支払い有 41.14
68 賃貸アパート 高尾 徒歩 15 54000 3000 0 1 洋11.3K0.5BTOVAC室内洗濯機置場カウンターキッチン洗面台独立外観写真付プリント 26
69 賃貸アパート 八王子 バス 30 54000 0 1 1 和6洋6DK6BTOV外観写真付プリント 39.66
70 賃貸マンション 北野 徒歩 6 54000 3000 0 1 洋7.5DK5BTOVACEVオートロック室内洗濯機置場光ファイバーCATVLPG鍵交換代金12600写真付プリント 26.8
71 賃貸アパート 西八王子 徒歩 7 55000 2000 0 2 和6和6DK6BTOV鍵交換代金10500円 36.36
72 賃貸アパート 八王子 バス 17 55000 2000 1 1 和6洋6DK4BTO 43


間取項目内解説 (L,D)K:(広い)キッチン B:浴室 T:水洗トイレ O:押入,物入れ V:ベランダ AC:エアコン BS:BSアンテナ EV:エレベーターUB:フロトイレ同一室内 早い物勝ちです 戻る

市内 1K 市内駅徒歩25分以下 風呂トイレ別 安い順 200物件 契約済みの場合はご容赦下さい
種類 最寄 駅 交通手段 交通時間 賃料 管理・共益費 礼金 敷金 間取 窓向 室内面積u
73 賃貸アパートテラスハウス めじろ台 バス 5 55000 3000 0 1 1F洋6DK6BTOVAC 2F和6洋6OV保険2年で15000 61.96
74 賃貸アパート テラスハウス めじろ台 バス 5 55000 2000 0 1 1F和6DK6BTO 2F和6洋8TOV 70.23
75 賃貸マンション 八王子 徒歩 3 55000 2000 0 0 Dタイプ洋27uKBTOAC 27
76 テナント事務所賃貸マンション 狭間 徒歩 2 55000 0 0 1 14.4坪事務所 T流し台 47.6
77 賃貸アパート 高尾 徒歩 10 55000 2000 1 1 和6和6K3BTOVACLPG室内洗濯機置場追焚機能付浴槽写真付プリント 34
78 賃貸マンション めじろ台 徒歩 6 55000 2000 0 2 和6洋5.5DK7.5BTOVAC保険2年で15000 39.15
79 賃貸マンション 西八王子 徒歩 17 55000 2000 0 2 和5.8洋5.5DK4.6BTOV 36.72
80 賃貸マンション 山田 徒歩 8 55000 3000 0 1 和6洋6DK8BTOV AC2部屋付LPG保険2年で15000 46.08
81 賃貸マンション 八王子 徒歩 5 55000 2000 1 1 洋6洋4.5K3BTOVACケーブルテレビウォシュレット 32.22
82 賃貸マンション 高尾 徒歩 16 55000 3000 0 1 洋6洋5.5DK6BTOV室内洗濯機置場出窓ルームクリーニング代4万円写真付プリント 39
83 賃貸アパート 高尾 徒歩 16 55000 3000 0 1 洋6K4BTOVAC室内洗濯機置場 26.49
84 賃貸マンション 八王子 徒歩 5 55000 0 0 0 洋8.2KBTOVAC室内洗濯機置場光ファイバー電気コンロミニ冷蔵庫駐車場近隣\21000写真付プリント 25.46
85 賃貸マンション 八王子 徒歩 15 55000 3000 0 1 洋6洋4.5DK7.5BTOVAC室内洗濯機置場駐輪場 41.14
86 賃貸アパート めじろ台 徒歩 10 55000 0 0 0 和6洋4.5DK6BTOVACPLG洗面台駐車場2台可 34.78
87 賃貸マンション 小宮 徒歩 1 55000 5000 0 1 洋6.1DK4.5BTOVACオートロック追焚付宅配ボックス室内洗濯機置場色々支払い有 北西 26.9
88 賃貸アパート 八王子 バス 20 55000 2000 0 0 洋8.7K3BTOVACオートロック駐輪場駐車場近隣 31
89 賃貸マンション 西八王子 徒歩 17 55000 2000 0 2 和6.8DK7BTOV 28.56
90 賃貸アパート 高尾 徒歩 17 55000 2000 0 1 和6洋6DK6BTO室内洗濯機置場LPG告知事項あり共済¥15000 39.66
91 賃貸マンション 高尾 徒歩 10 56000 3000 0 1 洋6KBTACOCATV浴室乾燥機ガスコンロウォークインクローゼット室内洗濯機置場オートロックカウンターキッチン駐輪場 西 27
92 賃貸マンション 片倉 徒歩 2 56000 3000 0 0 洋6和6DK6.5BTOVAC室内洗濯機置場追焚付き出窓LP 42.9
93 賃貸マンション 高尾 徒歩 21 56000 2000 0 0 和6洋6DK6BTOVACフローリング保険2年で22000写真付プリント色々支払い有 西 39.86
94 賃貸アパート 山田 徒歩 3 56000 3000 0 0 洋9KBTOVACフローリンク゛TV付インターフォン宅配ボックス 28.53
95 賃貸マンション 高尾 徒歩 12 57000 3000 0 1 和6洋6DK8BTOVBSLPGAC外観写真付プリント 西角 43
96 賃貸マンション 八王子 バス 8 57000 3000 0 1 和6洋6DK7.5BTOVAC3台 追焚機能付浴槽Bタイプ光ファイバー 44.55
97 賃貸アパート めじろ台 徒歩 8 57000 1 1 和6和4.5K2BTOアンテナ受信料1200/月 34.7
98 賃貸マンション 西八王子 徒歩 19 57000 3000 0 1 洋6和7DK7BTOVAC光ファイバー室内洗濯機置場クロス全面張替え 40
99 賃貸マンション 高尾 徒歩 5 57000 2000 0 0 洋5.6和4.5DK6BTOVAC光ファイバー写真付プリント色々支払い有 北と西 39.66
100 賃貸マンション 高尾 徒歩 12 57000 4000 0 1 和6洋4.5DK6BTOVBSLPGACCATV室内洗濯機置場外観写真付プリント 43
101 賃貸アパート 八王子 バス 20 57000 3000 0 1 洋8和6DK7BTOVAC2台、シェア可能、室内洗濯機置場独立洗面台、PLG 46.37
102 賃貸アパート 京王片倉 徒歩 7 58000 0 1 1 和6洋6洋6DK7BTOV 52.89
103 賃貸アパート 西八王子 徒歩 13 58000 2000 0 0 和6洋6洋6DK6BTOV洗面台給湯 52.8
104 賃貸マンション 高尾 徒歩 12 58000 2000 0 0 和6LDK11.5BTOVACVBS室内洗濯機置場写真付プリントCATVウォシュレット宅配ボックス 西 43
105 賃貸アパート めじろ台 徒歩 8 58000 2000 1 2 和6和4.5K3BTOV 34
106 賃貸アパート 京王片倉 徒歩 7 58000 0 1 1 洋6洋6和6DK7BTOVAC保険2年で20000 東と南 52.89
107 賃貸マンション みなみ野 徒歩 4 58000 4000 0 1 洋9K1UBOVACオートロックIHクッキングヒーターケーブルテレビ保険2年で10000 26.4
108 賃貸マンション 西八王子 徒歩 8 59000 3000 0 1 和6洋6DK7BTOVAC 39.42
109 賃貸アパート 八王子 バス 25 59000 3000 0 2 和6洋6洋4DK5BTOVACBS鍵交換代金10500 南東 50.81
110 賃貸マンション 高尾 バス 11 59000 4000 0 1 洋6和6LDK10BTOVACBSカウンターキッチン室内洗濯機置場駐車場1台付 51
111 賃貸マンション 西八王子 徒歩 9 59000 1000 0 0 洋6洋6洋4.5DK7BTOVAC給湯シャワー追焚機能付浴槽新品写真付プリント 44.62
112 賃貸マンション 八王子 バス 20 59000 3500 1 1 洋9.2BTOVK1ACBSCS追焚付オートロック防犯カメラ光ファイバー保険2年で15000 28.5
113 賃貸マンション 西八王子 徒歩 8 59000 3000 0 1 洋6和6DK7BTOVAC J;COM,駐車場近隣¥8000 39.42
114 賃貸マンション 西八王子 徒歩 9 59000 1000 0 0 和6和6洋4.5DK7BTOV室外洗濯機 追焚機能付給湯シャワー写真付プリント 東と西 44.62
115 賃貸マンション 八王子 徒歩 3 59000 6000 0 1 洋16KBTOVACオートロックEVCATVIHクッキングヒーター室内洗濯機置場写真付プリント水道料金4000 33.52
116 賃貸マンション 八王子 バス 14 59000 3000 0 1 洋6和6洋4.5DK5.5BTOV室内洗濯機置場2口ガスコンロ写真付プリント 45.44
117 賃貸アパート 八王子 バス 7 59000 0 0 0 洋6和6DK6BTOVAC2台 LPG冷蔵庫洗濯機電子レンジベット付写真付プリント 48.45
118 賃貸アパート 八王子 バス 20 60000 2000 1 1 Cタイプ和6洋6DK6BTOV短期可 ルームシェア可インターネット使い放題無料 39.66
119 賃貸アパート 狭間 徒歩 14 60000 1300 0 1 2F 和6和6DK6BTOVACLPG浴室給湯キッチン新品追焚付き室外洗濯機置場写真付プリント 33
120 賃貸アパート 八王子 バス 20 60000 0 1 1 和6洋6洋5DK7BTOVAC2台 駐車場付2台目は¥5000外観写真付プリント光ファイバー 52.38
121 賃貸アパート 狭間 徒歩 8 60000 0 0 1 和6洋6洋8DK7.8BTOV外観写真付プリント 60.46
122 賃貸アパートメゾネット 八王子 徒歩 15 60000 0 0 1 1FLDK9BTO 2F洋6和6OVウォシュレット 54.98
123 賃貸アパート 八王子 バス 20 60000 3000 1 1 Aタイプ和6洋6DK6BTOV 40.48
124 賃貸マンション テナント相談 八王子 バス 15 60000 5000 1 1 洋6DK5フローリングBTOV 27
125 賃貸アパート 西八王子 徒歩 5 60000 0 1 2 和6洋6K3BTOV 南西 34.7
126 賃貸アパート 八王子 徒歩 8 60000 3000 1 2 洋フローリング8KBTOV室内洗濯機置場洗面光ファイバー100M 南東 25.52
127 賃貸アパート 高尾 バス 8 60000 3000 1 2 和6和6DK4BTOV 43.47
128 賃貸アパート 八王子 徒歩 15 60000 0 1 洋6洋6DK8BTOVACCATV洗濯機置場 39.67
129 賃貸アパート 八王子 徒歩 15 60000 0 1 洋6洋6DK8BTOVAC洗濯機置場 39.67
130 賃貸マンション 西八王子 徒歩 18 60000 2000 1 1 和6洋6DK7.5BTOVAC2台 CATV外観写真付プリント南北にバルコニー地デジ対応ワンフロアに1室のみ駐車場近隣外観写真付プリント 東西南北 38.5
131 賃貸マンション 京王八王子 徒歩 11 60000 3000 0 1 洋30uKBTOVAC追焚付き室内洗濯機置場ウォークインクローゼットウォシュレット光ファイバー大型二輪駐車場 北西 30
132 賃貸マンション 西八王子 徒歩 1 60000 5000 0 1 洋7.1K1BTOVACEVオートロックテレビ付インターホンIHクッキングヒーター室内洗濯機置場光ファイバー写真付プリント 北西 25.66
133 賃貸マンション 八王子 徒歩 5 60000 0 1 1 洋8.5KBTOVAC室内洗濯機置場光ファイバー電気コンロミニ冷蔵庫駐車場近隣\21000写真付プリント 25.56
134 賃貸マンション 西八王子 徒歩 7 60000 3000 0 1 洋7.2DK5BTOVACガスレンジ浴室乾燥機追焚付き防音フローリンク゛防犯カメラ 南東 31.64
135 賃貸アパート 高尾 徒歩 16 60000 3000 0 1 洋6DK4.5BTOVAC 室内洗濯機置場 洗面台 フローリング 28.41
136 賃貸アパート めじろ台 徒歩 22 60000 3000 0 0 和6洋6DK6.3BTOVウォシュレットLPG駐輪場室内洗濯機置場外観写真付プリント 南東 39
137 賃貸アパート 高尾 バス 15 60000 0 0 0 和6和6洋4.5DK9BTOVAC室内洗濯機置場 学生ルームシェア可 47
138 賃貸マンション 北八王子 徒歩 8 60000 2000 1 1 和6洋4.5LDK12.5BTOVACLPG 44.1
139 賃貸アパート 八王子 バス 7 60000 0 0 0 洋6洋6DK6BTOVAC冷蔵庫洗濯機電子レンジベットカーテン付写真付プリント 35.3
140 賃貸マンション 八王子 徒歩 18 60000 4000 0 0 和6洋5.5DK7.5BTOVAC LPG駐車場近隣\10000給湯シャワー 南東 39.15
141 賃貸マンション めじろ台 徒歩 20 60000 0 0 1 洋6洋6DK5BTOVAC 44.66
142 賃貸マンション 西八王子 バス 21 60000 2000 0 1 洋6洋6DK6BTPLGV 駐車場近隣有写真入り 41.2
143 賃貸マンション 八王子 徒歩 18 61000 4000 1 2 洋5DK4UBO29.32u 西 29.32
144 賃貸マンション 八王子 徒歩 10 61000 0 1 1 洋6.5DK4.3BTOV防音床EVCATVAC光ファイバー防犯カメラ保険2年で15000外観写真付プリント 32.4


間取項目内解説 (L,D)K:(広い)キッチン B:浴室 T:水洗トイレ O:押入,物入れ V:ベランダ AC:エアコン BS:BSアンテナ EV:エレベーターUB:フロトイレ同一室内 早い物勝ちです 戻る

市内 1K 市内駅徒歩25分以下 風呂トイレ別 安い順 200物件 契約済みの場合はご容赦下さい
種類 最寄 駅 交通手段 交通時間 賃料 管理・共益費 礼金 敷金 間取 窓向 室内面積u
145 賃貸アパート 八王子 徒歩 10 61000 3000 0 0 洋6K5.19BTOVAC洗面台浴室乾燥機室内洗濯機置場 25.16
146 賃貸アパート 高尾 徒歩 15 62000 2000 0 2 和6和6DK6BTO 40
147 賃貸マンション 西八王子 徒歩 4 62000 0 1 1 洋8.2K1BTOVACCATVEV外観写真付プリント保険2年で20000 27.36
148 賃貸アパート めじろ台 徒歩 9 62000 0 1 2 和6洋6DK6.5BTOVAC 42
149 賃貸アパート 八王子 徒歩 8 62000 3000 1 2 洋8KBTOV室内洗濯機置場洗面光ファイバー100M 南東 26.5
150 賃貸マンション 京王八王子 徒歩 14 62000 4000 1 1 洋6和6DK7.5BTOVAC保険2年で15000 41.31
151 賃貸マンション 八王子 徒歩 10 62000 6000 1 1 洋6.17洋4.44K1BTOVEVACCATV光ファイバーフローリンク゛ 南西 30
152 賃貸アパート 山田 徒歩 5 62000 2000 0 1 洋6洋6DK8BTOVACフローリンク゛光ファイバー室内洗濯機置場駐輪場室内写真付プリント 北東角 40
153 賃貸アパート 高尾 徒歩 15 62000 3000 0 1 洋6洋6DK6BTOVAC室内洗濯機置場 31.81
154 賃貸アパート 山田 徒歩 5 62000 2000 0 1 和6洋6DK8BTOVACフローリンク゛光ファイバー室内洗濯機置場駐輪場室内写真付プリント 40
155 賃貸マンション 八王子 徒歩 22 62000 3000 0 0 洋30uK3.5uBTOVAC追焚機能付浴槽TVモニターインターフォン浴室乾燥機光ファイバー 東と南 30
156 賃貸マンション 西八王子 徒歩 7 62000 2000 0 1 洋9DK7BTOVACオートロック追焚機能付浴槽TVインターホン室内洗濯機置場テレビ付インターホン外観写真付プリント 38.76
157 賃貸アパート 西八王子 徒歩 5 62000 3000 1 1 和6和6DK6BTOV都市ガス室内洗濯機置場追焚機能付浴槽 南東 49.25
158 賃貸アパート 八王子 徒歩 10 62000 3000 0 0 洋6K5.19BTOVAC洗面台浴室乾燥機室内洗濯機置場 28.99
159 賃貸アパート 八王子 徒歩 10 62000 3000 0 0 洋8.6K5.19BTOVAC洗面台浴室乾燥機室内洗濯機置場 25.07
160 賃貸マンション 八王子 徒歩 11 63000 0 1 1 和6洋6DK6BTOVAC2台 42
161 賃貸マンション 八王子 徒歩 10 63000 0 1 1 洋6.8洋5.6K1.5BTOVEV追焚機能付浴槽防音床CATVAC光ファイバー防犯カメラ保険2年で15000 32.4
162 賃貸マンション 西八王子 徒歩 4 63000 0 1 1 洋6.5K3.2BTOVACCATVEV光ファイバー外観写真付プリント保険2年で20000 29.14
163 賃貸アパート 八王子 バス 15 63000 2000 1 2 和6洋6LDK10BTOV保険料2年で20000 50.7
164 賃貸マンション 八王子 徒歩 10 63000 0 1 1 洋6DK5.3BTOVAC防音床CATV 31.38
165 賃貸マンション 八王子 徒歩 10 63000 0 1 1 洋6.5DK4.3BTOVAC防音床CATV 30.2
166 賃貸アパート 高尾 バス 8 63000 3500 0 2 和6洋6DK6BTOVAC LPガスシャワー付BS 40.18
167 賃貸マンション貸事務所テナント 八王子 徒歩 7 63000 5000 1 2 洋32.2uK6UBガスキッチンOVACEV鍵交換代金2万事務手数料5千円保険料金2年で2万 32.26
168 賃貸アパート 八王子 徒歩 16 63000 3000 2 2 洋6.6K3BTOVACBS室内洗濯機置場 26.7
169 賃貸マンション 西八王子 徒歩 18 63000 2000 1 1 和6洋6DK7.5BTOVAC2台 CATV外観写真付プリント南北にバルコニー地デジ対応ワンフロアに1室のみ駐車場近隣 東西南北 42.5
170 賃貸マンション 狭間 徒歩 7 63000 2000 0 1 和6洋6和4.5DK6BTOVLPGAC2台206、追い焚き可外観写真付プリント 49.5
171 賃貸マンション 八王子 バス 22 63000 2500 0 2 洋6洋6DK4BTOLPガス独立洗面台付 50.76
172 賃貸マンション 八王子 徒歩 18 64000 2000 1 1 洋7KUBOACV女性限定 28.77
173 賃貸マンション 西八王子 徒歩 23 64000 0 1 1 洋6洋6DK8BTOVAC光ファイバー駐輪場室内洗濯機置場 45.36
174 賃貸アパート めじろ台 徒歩 14 64000 3000 0 1 洋6和6LDK11.5BTOV出窓シャンプードレッサー室内写真付プリント 53.2
175 賃貸マンション 八王子 徒歩 12 65000 1 1 洋6和7.5DK8BTOV諸条件相談可 46.2
176 賃貸マンション 八王子 バス 8 65000 3000 0 1 Aタイプ洋6和6DK8.8BTOEVAC3台有追焚付鍵交換代金10500光ファイバー 46.71
177 賃貸アパート 高尾 バス 15 65000 1000 1 1 洋6和6洋4.5DK4BTOV49.57u 西 49.57
178 賃貸アパート 西八王子 徒歩 5 65000 2000 0 1 洋6和4.5DK6BTOVAC追焚付ガスコンロ洗濯機置場外 南東 34
179 賃貸アパート 八王子 徒歩 11 65000 0 1 1 和6洋6DK6BTOVACテラス 駐車場礼1敷1 40.96
180 賃貸アパート 高尾 徒歩 10 65000 2000 0 2 和6洋6DK6BTOVACLPガス 東南 35.57
181 賃貸マンション 八王子 バス 20 65000 3000 0 1 洋6.5和6.5LDK9BTOVACCATVルームシェア可保険2年で20000 52.38
182 賃貸マンション 八王子 徒歩 10 65000 0 1 1 洋6.8洋5.6K2.3BTOV防音床EVCATVAC光ファイバー防犯カメラ保険2年で15000外観写真付プリント 32.4
183 賃貸マンション 京王八王子 徒歩 5 65000 0 1 1 和6和6DK8BTOV 40.5
184 賃貸マンション 西八王子 徒歩 3 65000 3000 1 1 和8LDK8BTOV広いルーフバルコニー 57.9
185 賃貸マンション 八王子 徒歩 12 65000 1 1 洋6和7.5DK8BTOV諸条件相談可 46.2
186 賃貸アパート 北野 徒歩 6 65000 2000 1 2 和6和6DK8BTOV 40.38
187 賃貸アパート 八王子 徒歩 13 65000 2000 1 1 洋8K5BTOVAC洗面台光ファイバー1F専用庭付室内洗濯機置場フローリング写真付プリント 西 29.81
188 賃貸マンション 八王子 徒歩 3 65000 3000 0 1 和6洋5.5DK4.5BTOV写真付プリント 37.36
189 賃貸マンション 西八王子 徒歩 19 65000 1000 0 1 洋6和6LDK8BTOV室内洗濯機置場、PLG、外観写真付 光ファイバー保険2年で15000 南西 44.56
190 賃貸アパート 西八王子 徒歩 6 65000 2000 0 1 洋6和6DK6BTOVTVモニターフォン2口ガス室内洗濯機置場外観写真付プリント 33
191 賃貸マンション 高尾 徒歩 17 65000 3000 0 1 洋6和4.5LDK12BTOVAC室内洗濯機置場外観写真付プリント 40
192 賃貸マンション 高尾 徒歩 3 65000 3000 0 1 洋9和6DK10BTOVAC 室内洗濯機置場駐輪場照明付写真付プリント 51.13
193 賃貸マンション 西八王子 徒歩 19 65000 1000 0 1 洋7.6K2BTOV写真付プリント 3階角部屋保険2年で15000鍵交換代金15750 29.7
194 賃貸マンション 西八王子 徒歩 5 65000 3000 0 1 和6DK6BTOVACBS室内洗濯機置場都市ガス追焚付外観写真付プリント保険2年で2万円 29.7
